Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.56.240.0/22 20190315 1024 22
45.8.156.0/22 20190415 1024 22
45.8.228.0/22 20190416 1024 22
45.11.24.0/22 20190425 1024 22
45.85.64.0/22 20190604 1024 22
45.94.20.0/22 20190705 1024 22
45.129.168.0/22 20190716 1024 22
45.133.216.0/22 20190725 1024 22
45.134.252.0/22 20190729 1024 22
45.136.204.0/22 20190802 1024 22
45.136.244.0/22 20190802 1024 22
45.137.52.0/22 20190805 1024 22
45.137.188.0/22 20190806 1024 22
45.139.28.0/22 20190808 1024 22
45.139.176.0/22 20190809 1024 22
45.140.168.0/22 20190813 1024 22
45.140.172.0/22 20190813 1024 22
45.141.100.0/22 20190814 1024 22
45.141.184.0/22 20190815 1024 22
45.141.196.0/22 20190815 1024 22
45.144.36.0/22 20190822 1024 22
45.145.0.0/22 20190823 1024 22
45.145.88.0/22 20190826 1024 22
45.145.160.0/22 20190826 1024 22
45.145.168.0/22 20190826 1024 22
45.146.168.0/22 20190828 1024 22
45.146.228.0/22 20190829 1024 22
45.147.0.0/22 20190829 1024 22
45.148.240.0/22 20190903 1024 22
45.149.80.0/22 20190904 1024 22
45.149.132.0/22 20190904 1024 22
45.150.60.0/22 20190906 1024 22
45.152.224.0/22 20190912 1024 22
45.153.52.0/22 20190913 1024 22
45.154.160.0/22 20190917 1024 22
45.155.60.0/22 20190918 1024 22
46.17.248.0/21 20101022 2048 21
62.133.52.0/22 20181002 1024 22
77.83.4.0/22 20181212 1024 22
77.94.0.0/23 20070524 512 23
77.94.2.0/24 20070524 256 24
79.171.117.0/24 20071012 256 24
79.171.118.0/23 20071012 512 23
84.54.28.0/22 20181115 1024 22
85.8.184.0/22 20181116 1024 22
85.117.232.0/22 20181009 1024 22
85.202.164.0/22 20180821 1024 22
85.209.8.0/22 20190225 1024 22
85.209.104.0/22 20190226 1024 22
87.247.156.0/22 20181009 1024 22
88.218.248.0/22 20181218 1024 22
91.191.180.0/22 20061129 1024 22
91.191.184.0/21 20061129 2048 21
91.212.82.0/24 20191108 256 24
91.220.80.0/24 20220112 256 24
91.220.81.0/24 20191111 256 24
91.220.84.0/24 20191111 256 24
91.220.90.0/24 20191111 256 24
91.220.126.0/24 20191111 256 24
91.221.38.0/23 20191015 512 23
91.229.90.0/23 20191003 512 23
91.229.104.0/23 20191003 512 23
91.230.38.0/23 20191015 512 23
92.246.76.0/22 20181011 1024 22
92.249.12.0/22 20181121 1024 22
109.94.208.0/22 20180829 1024 22
109.196.172.0/22 20180829 1024 22
176.118.164.0/22 20181015 1024 22
176.119.156.0/22 20181016 1024 22
185.21.140.0/22 20130315 1024 22
185.68.20.0/22 20140825 1024 22
185.128.212.0/22 20151127 1024 22
185.147.36.0/23 20160412 512 23
185.147.38.0/24 20160412 256 24
185.179.196.0/22 20161129 1024 22
185.184.52.0/23 20170102 512 23
185.187.88.0/24 20170125 256 24
185.187.196.0/23 20170130 512 23
185.187.198.0/24 20170130 256 24
185.189.165.0/24 20170210 256 24
185.189.166.0/24 20170210 256 24
185.189.192.0/23 20170210 512 23
185.189.194.0/24 20170210 256 24
185.189.252.0/22 20170214 1024 22
185.191.212.0/22 20170224 1024 22
185.193.137.0/24 20170308 256 24
185.193.138.0/24 20170308 256 24
185.193.140.0/24 20170308 256 24
185.193.142.0/23 20170308 512 23
185.195.168.0/24 20170321 256 24
185.195.240.0/23 20170323 512 23
185.195.242.0/24 20170323 256 24
185.196.117.0/24 20170327 256 24
185.196.118.0/24 20170327 256 24
185.201.46.0/24 20170428 256 24
192.144.4.0/22 20181123 1024 22
193.27.224.0/23 20191007 512 23
193.42.112.0/22 20181023 1024 22
193.47.40.0/22 20181023 1024 22
193.135.134.0/23 20191011 512 23
193.142.253.0/24 20191118 256 24
193.150.98.0/23 20191014 512 23
193.150.170.0/23 20191014 512 23
193.176.227.0/24 20191118 256 24
194.5.78.0/23 20191018 512 23
194.15.56.0/22 20181026 1024 22
194.32.222.0/23 20191021 512 23
194.32.248.0/22 20181029 1024 22
194.33.8.0/23 20191021 512 23
194.35.124.0/22 20181031 1024 22
194.55.102.0/23 20191024 512 23
194.55.104.0/23 20191024 512 23
194.61.76.0/23 20191025 512 23
194.61.232.0/22 20180924 1024 22
194.93.56.0/22 20181203 1024 22
194.106.196.0/23 20191029 512 23
194.147.84.0/22 20180926 1024 22
194.147.88.0/22 20180926 1024 22
194.156.92.0/22 20181203 1024 22
194.156.96.0/22 20181203 1024 22
194.169.84.0/22 20180926 1024 22
195.43.134.0/24 20220222 256 24
195.245.102.0/23 20191107 512 23
195.245.110.0/23 20191107 512 23
213.108.4.0/22 20180808 1024 22
213.139.192.0/22 20181203 1024 22
213.139.228.0/22 20181203 1024 22
213.217.2.0/23 20181108 512 23
213.226.124.0/22 20181205 1024 22
101632 15