Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.56.136.0/22 20190314 1024 22
2.59.40.0/22 20190325 1024 22
2.59.212.0/22 20190327 1024 22
5.44.253.0/24 20210729 256 24
5.180.16.0/22 20190328 1024 22
5.183.152.0/22 20190411 1024 22
37.140.216.0/24 20210803 256 24
45.8.88.0/22 20190412 1024 22
45.10.108.0/22 20190425 1024 22
45.11.212.0/22 20190429 1024 22
45.15.72.0/22 20190510 1024 22
45.80.220.0/22 20190516 1024 22
45.86.168.0/22 20190613 1024 22
45.87.216.0/22 20190617 1024 22
45.88.208.0/22 20190619 1024 22
45.89.228.0/22 20190621 1024 22
45.93.82.0/23 20190703 512 23
45.93.200.0/23 20190704 512 23
45.93.202.0/24 20190704 256 24
45.129.236.0/22 20190717 1024 22
45.130.144.0/22 20190717 1024 22
45.130.148.0/22 20190717 1024 22
45.131.44.0/22 20190718 1024 22
45.131.48.0/22 20190718 1024 22
45.133.28.0/22 20190724 1024 22
45.133.32.0/22 20190724 1024 22
45.133.232.0/22 20190725 1024 22
45.134.24.0/22 20190726 1024 22
45.134.28.0/22 20190726 1024 22
45.135.132.0/22 20190730 1024 22
45.135.232.0/22 20190731 1024 22
45.136.68.0/22 20190801 1024 22
45.136.100.0/22 20190801 1024 22
45.137.152.0/22 20190805 1024 22
45.140.16.0/22 20190812 1024 22
45.141.92.0/22 20190814 1024 22
45.142.44.0/22 20190816 1024 22
45.143.92.0/22 20190820 1024 22
45.146.36.0/22 20190827 1024 22
45.146.40.0/22 20190827 1024 22
45.148.164.0/23 20190903 512 23
45.148.166.0/24 20190903 256 24
45.151.144.0/22 20190910 1024 22
45.153.48.0/22 20190913 1024 22
45.153.68.0/22 20190913 1024 22
45.153.224.0/22 20190916 1024 22
45.153.228.0/22 20190916 1024 22
46.16.33.0/24 20210803 256 24
46.21.240.0/22 20101115 1024 22
46.253.140.0/24 20210922 256 24
62.106.86.0/24 20211008 256 24
62.122.184.0/24 20210806 256 24
77.83.1.0/24 20181212 256 24
77.83.2.0/23 20181212 512 23
77.83.80.0/22 20181213 1024 22
77.83.92.0/22 20181213 1024 22
77.243.82.0/23 20180809 512 23
80.64.24.0/21 20040113 2048 21
80.71.147.0/24 20210923 256 24
80.76.60.0/22 20181004 1024 22
81.16.140.0/22 20180816 1024 22
81.22.44.0/23 20180817 512 23
84.54.52.0/22 20181115 1024 22
85.202.84.0/22 20180821 1024 22
86.62.16.0/22 20181119 1024 22
91.194.149.0/24 20210922 256 24
91.198.220.0/24 20191107 256 24
91.198.254.0/24 20191107 256 24
91.206.92.0/23 20191003 512 23
91.212.49.0/24 20191108 256 24
91.212.51.0/24 20191108 256 24
91.212.65.0/24 20191108 256 24
91.213.99.0/24 20210809 256 24
91.216.59.0/24 20100429 256 24
91.217.125.0/24 20210628 256 24
91.231.243.0/24 20220126 256 24
92.119.128.0/22 20190312 1024 22
92.119.228.0/22 20190313 1024 22
93.93.207.0/24 20210823 256 24
93.157.105.0/24 20210823 256 24
93.190.125.0/24 20210824 256 24
94.103.182.0/24 20210924 256 24
94.103.183.0/24 20210924 256 24
94.103.184.0/24 20210924 256 24
95.130.227.0/24 20210825 256 24
109.196.164.0/22 20180829 1024 22
109.233.204.0/22 20091229 1024 22
176.53.160.0/22 20181123 1024 22
176.53.164.0/22 20181123 1024 22
176.53.184.0/22 20181123 1024 22
176.113.80.0/22 20181015 1024 22
178.22.24.0/24 20210902 256 24
178.23.186.0/24 20210903 256 24
185.39.148.0/22 20131101 1024 22
185.147.128.0/22 20160414 1024 22
185.148.24.0/22 20160419 1024 22
185.151.147.0/24 20210706 256 24
185.159.84.0/24 20210623 256 24
185.184.77.0/24 20170103 256 24
185.184.78.0/24 20170103 256 24
185.191.140.0/22 20170223 1024 22
185.192.109.0/24 20170301 256 24
185.192.110.0/24 20170301 256 24
185.192.244.0/22 20170303 1024 22
185.194.104.0/23 20170314 512 23
185.194.106.0/24 20170314 256 24
185.200.170.0/24 20170424 256 24
185.202.111.0/24 20210907 256 24
185.210.136.0/22 20170628 1024 22
185.218.0.0/24 20210706 256 24
185.219.52.0/22 20181002 1024 22
185.235.247.0/24 20210709 256 24
185.251.20.0/24 20210909 256 24
188.64.162.0/24 20090721 256 24
188.119.64.0/22 20181123 1024 22
193.9.126.0/24 20210712 256 24
193.22.228.0/22 20180907 1024 22
193.38.50.0/23 20191009 512 23
193.38.54.0/23 20191009 512 23
193.42.120.0/22 20181023 1024 22
193.42.124.0/22 20181023 1024 22
193.47.32.0/23 20181023 512 23
193.47.34.0/24 20181023 256 24
193.56.185.0/24 20191115 256 24
193.56.186.0/24 20191115 256 24
193.56.188.0/24 20191115 256 24
193.56.190.0/24 20191115 256 24
193.148.60.0/23 20180913 512 23
193.148.63.0/24 20180913 256 24
193.160.208.0/22 20180914 1024 22
193.168.131.0/24 20181211 256 24
193.203.105.0/24 20210823 256 24
194.32.104.0/24 20210715 256 24
194.32.124.0/22 20181029 1024 22
194.32.228.0/22 20181029 1024 22
194.35.112.0/22 20181030 1024 22
194.62.18.0/24 20210716 256 24
194.62.19.0/24 20210716 256 24
194.76.15.0/24 20191122 256 24
194.76.18.0/24 20191122 256 24
194.76.28.0/24 20191122 256 24
194.93.0.0/22 20181130 1024 22
194.147.78.0/23 20191031 512 23
194.156.116.0/22 20181203 1024 22
194.169.160.0/22 20180926 1024 22
194.213.16.0/24 20210915 256 24
195.18.27.0/24 20210722 256 24
195.60.236.0/24 20210722 256 24
195.60.237.0/24 20210722 256 24
195.246.110.0/23 20191107 512 23
212.81.36.0/22 20181101 1024 22
213.5.131.0/24 20210917 256 24
213.109.96.0/21 20090909 2048 21
213.139.200.0/22 20181203 1024 22
213.166.80.0/22 20181106 1024 22
213.226.112.0/22 20181205 1024 22
213.226.120.0/22 20181205 1024 22
217.78.238.0/23 20101022 512 23
108544 15