Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
129.73.0.0/16 19991011 65536 16
129.103.0.0/16 19871112 65536 16
129.214.0.0/16 19930901 65536 16
132.186.0.0/16 19890309 65536 16
136.157.0.0/16 19930901 65536 16
137.223.0.0/16 19900110 65536 16
139.10.0.0/16 19930901 65536 16
139.16.0.0/16 19930901 65536 16
139.21.0.0/16 19930327 65536 16
139.22.0.0/16 19930327 65536 16
139.23.0.0/16 19960820 65536 16
139.24.0.0/16 19930901 65536 16
139.25.0.0/16 19930414 65536 16
140.231.0.0/16 19930901 65536 16
141.29.0.0/16 19900607 65536 16
141.73.0.0/16 19921008 65536 16
144.145.0.0/16 19901212 65536 16
146.253.0.0/16 19910303 65536 16
146.254.0.0/16 19911211 65536 16
147.54.0.0/16 19910627 65536 16
149.212.0.0/16 19840101 65536 16
149.246.0.0/16 19920928 65536 16
157.163.0.0/16 19911230 65536 16
158.92.0.0/16 19920220 65536 16
158.226.0.0/16 19920403 65536 16
161.134.0.0/16 19930901 65536 16
161.218.0.0/16 19930901 65536 16
163.242.0.0/16 19930901 65536 16
165.218.0.0/16 19930901 65536 16
167.87.0.0/16 19930517 65536 16
185.75.228.0/22 20141104 1024 22
192.35.0.0/20 19871028 4096 20
192.35.16.0/22 19871028 1024 22
192.103.27.0/24 19910705 256 24
192.109.0.0/21 19910501 2048 21
192.109.8.0/23 19910501 512 23
192.109.32.0/22 19910501 1024 22
192.109.55.0/24 19921208 256 24
192.109.57.0/24 19920505 256 24
192.109.78.0/24 19930901 256 24
192.109.112.0/23 19940322 512 23
192.109.173.0/24 19930901 256 24
192.109.174.0/24 19930901 256 24
192.109.191.0/24 19910501 256 24
192.109.192.0/23 19910501 512 23
192.109.194.0/24 19910501 256 24
192.129.41.0/24 19920615 256 24
193.8.214.0/24 19930901 256 24
193.16.212.0/24 19920729 256 24
193.16.214.0/23 19920729 512 23
193.16.222.0/23 19920729 512 23
193.16.228.0/24 19920729 256 24
193.16.230.0/23 19920729 512 23
193.16.248.0/24 19920729 256 24
193.16.249.0/24 19920729 256 24
193.16.250.0/23 19920729 512 23
193.16.252.0/23 19920729 512 23
193.16.254.0/24 19920729 256 24
193.176.188.0/23 19930415 512 23
193.177.148.0/22 19930415 1024 22
193.228.240.0/20 19951219 4096 20
194.13.65.0/24 19940303 256 24
194.31.238.0/24 19950422 256 24
194.39.86.0/24 19940311 256 24
194.39.152.0/23 19940221 512 23
194.39.154.0/24 19940221 256 24
194.55.160.0/24 19940602 256 24
194.55.252.0/23 19940620 512 23
194.99.53.0/24 19941028 256 24
194.99.54.0/23 19941028 512 23
194.99.111.0/24 19941116 256 24
194.107.52.0/22 19941121 1024 22
194.138.0.0/16 19950210 65536 16
194.145.59.0/24 19980602 256 24
194.145.60.0/23 19980602 512 23
194.145.62.0/24 19980602 256 24
194.153.160.0/21 20000331 2048 21
194.180.205.0/24 19950929 256 24
2062080 11