Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.58.93.0/24 20190321 256 24
2.58.94.0/24 20190321 256 24
2.58.136.0/22 20190321 1024 22
2.59.248.0/22 20190328 1024 22
31.13.194.0/24 20110419 256 24
31.13.249.0/24 20110419 256 24
31.13.250.0/23 20110419 512 23
31.13.252.0/22 20110419 1024 22
45.8.74.0/23 20190412 512 23
45.12.248.0/22 20190502 1024 22
45.139.100.0/22 20190809 1024 22
45.143.100.0/22 20190820 1024 22
45.149.232.0/24 20190905 256 24
77.75.56.0/22 20180809 1024 22
78.40.160.0/21 20070719 2048 21
80.249.124.0/22 20180815 1024 22
87.120.46.0/23 20050712 512 23
87.120.63.0/24 20050712 256 24
87.120.85.0/24 20050712 256 24
87.120.86.0/24 20050712 256 24
87.120.96.0/23 20050712 512 23
87.120.111.0/24 20050712 256 24
87.120.177.0/24 20050712 256 24
87.120.218.0/24 20050712 256 24
87.120.224.0/24 20050712 256 24
87.120.226.0/24 20050712 256 24
87.120.232.0/22 20050712 1024 22
87.121.19.0/24 20050712 256 24
87.121.36.0/23 20050712 512 23
87.121.59.0/24 20050712 256 24
87.121.66.0/23 20050712 512 23
87.121.68.0/24 20050712 256 24
87.121.116.0/24 20050712 256 24
87.121.148.0/23 20050712 512 23
91.92.3.0/24 20060815 256 24
91.92.24.0/23 20060815 512 23
91.197.196.0/22 20180418 1024 22
91.243.184.0/22 20180823 1024 22
92.249.51.0/24 20181121 256 24
93.123.68.0/22 20080305 1024 22
93.123.86.0/23 20080305 512 23
93.123.108.0/24 20080305 256 24
94.154.174.0/23 20181122 512 23
94.156.16.0/22 20080827 1024 22
94.156.32.0/24 20080827 256 24
94.156.48.0/21 20080827 2048 21
94.156.95.0/24 20080827 256 24
94.156.108.0/22 20080827 1024 22
94.156.168.0/23 20080827 512 23
94.156.182.0/23 20080827 512 23
94.156.184.0/24 20080827 256 24
94.156.187.0/24 20080827 256 24
94.156.192.0/23 20080827 512 23
94.156.234.0/23 20080827 512 23
94.156.240.0/22 20080827 1024 22
94.156.246.0/23 20080827 512 23
94.240.56.0/22 20080919 1024 22
95.214.124.0/22 20181224 1024 22
109.206.238.0/24 20181012 256 24
141.98.0.0/24 20190110 256 24
164.40.184.0/24 20180702 256 24
164.40.186.0/23 20180702 512 23
171.22.29.0/24 20190130 256 24
176.125.253.0/24 20181017 256 24
178.175.184.0/21 20100504 2048 21
185.171.148.0/22 20190115 1024 22
185.219.125.0/24 20170904 256 24
185.219.126.0/24 20170904 256 24
185.221.66.0/24 20170915 256 24
185.225.72.0/24 20171012 256 24
185.252.178.0/24 20180328 256 24
193.19.200.0/22 20180709 1024 22
193.36.232.0/22 20180712 1024 22
193.37.43.0/24 20180712 256 24
193.37.46.0/24 20180712 256 24
193.46.172.0/22 20180430 1024 22
193.56.16.0/22 20180913 1024 22
193.56.248.0/22 20180717 1024 22
193.58.184.0/22 20180913 1024 22
193.207.0.0/20 19940726 4096 20
193.207.16.0/21 19940726 2048 21
194.48.249.0/24 20180517 256 24
194.76.204.0/22 20180801 1024 22
194.147.8.0/22 20180926 1024 22
194.180.50.0/24 20180531 256 24
195.178.120.0/24 20191106 256 24
212.22.128.0/19 19980511 8192 19
212.24.0.0/19 19980218 8192 19
212.73.135.0/24 20041119 256 24
73728 16