Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.56.100.0/22 20190313 1024 22
2.59.20.0/22 20190325 1024 22
5.181.40.0/22 20190401 1024 22
45.9.116.0/22 20190418 1024 22
45.9.120.0/22 20190418 1024 22
45.12.60.0/22 20190430 1024 22
45.13.184.0/22 20190506 1024 22
45.85.160.0/22 20190606 1024 22
45.86.12.0/22 20190607 1024 22
45.86.244.0/22 20190613 1024 22
45.87.240.0/22 20190617 1024 22
45.87.248.0/22 20190617 1024 22
45.91.208.0/22 20190627 1024 22
45.92.20.0/22 20190701 1024 22
45.92.168.0/22 20190701 1024 22
45.92.244.0/22 20190702 1024 22
45.93.68.0/22 20190703 1024 22
45.94.36.0/22 20190705 1024 22
45.94.44.0/22 20190705 1024 22
45.95.96.0/22 20190709 1024 22
45.118.248.0/22 20150601 1024 22
45.128.24.0/22 20190711 1024 22
45.128.76.0/22 20190711 1024 22
45.128.244.0/22 20190712 1024 22
45.129.124.0/22 20190715 1024 22
45.130.60.0/22 20190717 1024 22
45.130.124.0/22 20190717 1024 22
45.130.128.0/22 20190717 1024 22
45.130.252.0/22 20190718 1024 22
45.131.212.0/22 20190722 1024 22
45.132.76.0/22 20190722 1024 22
45.133.208.0/22 20190725 1024 22
45.133.220.0/22 20190725 1024 22
45.134.184.0/22 20190729 1024 22
45.135.36.0/22 20190730 1024 22
45.136.172.0/22 20190802 1024 22
45.136.228.0/22 20190802 1024 22
45.137.40.0/22 20190805 1024 22
45.137.60.0/22 20190805 1024 22
45.137.80.0/22 20190805 1024 22
45.137.84.0/22 20190805 1024 22
45.139.84.0/22 20190808 1024 22
45.140.12.0/22 20190812 1024 22
45.140.248.0/22 20190814 1024 22
45.141.176.0/22 20190815 1024 22
45.142.28.0/22 20190816 1024 22
45.142.116.0/22 20190819 1024 22
45.145.12.0/22 20190823 1024 22
45.145.56.0/22 20190823 1024 22
45.146.88.0/22 20190828 1024 22
45.146.128.0/22 20190828 1024 22
45.146.180.0/22 20190828 1024 22
45.147.28.0/22 20190830 1024 22
45.147.100.0/22 20190830 1024 22
45.147.180.0/22 20190830 1024 22
45.148.100.0/22 20190902 1024 22
45.149.144.0/22 20190904 1024 22
45.151.100.0/22 20190909 1024 22
45.151.104.0/22 20190909 1024 22
45.152.196.0/22 20190912 1024 22
45.152.200.0/22 20190912 1024 22
45.152.208.0/22 20190912 1024 22
45.153.20.0/22 20190913 1024 22
45.153.216.0/22 20190916 1024 22
45.154.56.0/22 20190916 1024 22
45.154.84.0/22 20190916 1024 22
45.154.228.0/22 20190917 1024 22
45.154.244.0/22 20190917 1024 22
45.155.68.0/22 20190918 1024 22
45.155.200.0/22 20190919 1024 22
45.157.36.0/22 20190924 1024 22
45.157.120.0/22 20190925 1024 22
45.158.184.0/22 20190930 1024 22
45.158.196.0/22 20190930 1024 22
45.159.144.0/22 20191001 1024 22
64.226.54.0/23 20000223 512 23
64.226.156.0/22 20000223 1024 22
80.253.248.0/22 20071112 1024 22
84.21.188.0/22 20181004 1024 22
85.209.128.0/22 20190227 1024 22
91.212.100.0/24 20191108 256 24
91.212.107.0/24 20191108 256 24
91.212.120.0/24 20191108 256 24
91.212.123.0/24 20191108 256 24
91.232.255.0/24 20191111 256 24
91.233.20.0/24 20191111 256 24
91.233.54.0/24 20191111 256 24
91.233.89.0/24 20191111 256 24
93.190.244.0/22 20190611 1024 22
103.59.40.0/22 20150601 1024 22
103.74.76.0/22 20160826 1024 22
103.78.188.0/22 20161108 1024 22
103.91.146.0/23 20170427 512 23
103.114.40.0/22 20180423 1024 22
103.209.230.0/23 20160223 512 23
103.227.84.0/22 20140307 1024 22
103.229.28.0/22 20140404 1024 22
113.30.152.0/22 20081017 1024 22
141.193.20.0/24 19900707 256 24
167.94.162.0/23 19930521 512 23
167.94.164.0/23 19930521 512 23
176.96.140.0/22 20180903 1024 22
185.9.52.0/24 20121107 256 24
185.30.232.0/26 20130717 64 26
185.30.232.64/26 20130717 64 26
185.30.232.128/25 20130717 128 25
185.99.96.0/22 20150507 1024 22
185.122.168.0/22 20151022 1024 22
185.126.64.0/22 20151113 1024 22
185.136.204.0/24 20160202 256 24
185.155.200.0/22 20160613 1024 22
185.164.56.0/22 20160818 1024 22
185.168.248.0/22 20160920 1024 22
185.192.0.0/22 20170227 1024 22
185.214.72.0/24 20170725 256 24
185.214.74.0/23 20170725 512 23
185.242.244.0/22 20180124 1024 22
192.153.171.0/24 20191112 256 24
192.156.217.0/24 20191112 256 24
192.166.81.0/24 20191112 256 24
192.166.153.0/24 20191112 256 24
193.5.64.0/23 20191004 512 23
193.5.125.0/24 20191113 256 24
193.5.250.0/23 20191004 512 23
193.5.255.0/24 20191113 256 24
193.8.1.0/24 20191113 256 24
193.8.8.0/24 20191113 256 24
193.8.56.0/24 20191113 256 24
193.8.94.0/24 20191113 256 24
193.8.127.0/24 20191113 256 24
193.8.138.0/24 20191113 256 24
193.8.215.0/24 20191113 256 24
193.8.231.0/24 20191113 256 24
193.8.234.0/24 20191113 256 24
193.8.238.0/24 20191113 256 24
193.23.245.0/24 20191113 256 24
193.23.249.0/24 20191113 256 24
193.23.250.0/24 20191113 256 24
193.23.253.0/24 20191113 256 24
193.27.10.0/24 20191113 256 24
193.27.19.0/24 20191113 256 24
193.27.21.0/24 20191113 256 24
193.27.23.0/24 20191113 256 24
193.32.2.0/24 20191114 256 24
193.32.8.0/24 20191114 256 24
193.32.16.0/24 20191114 256 24
193.32.23.0/24 20191114 256 24
193.39.142.0/23 20191009 512 23
193.39.208.0/23 20191009 512 23
193.39.244.0/23 20191009 512 23
193.41.38.0/23 20191009 512 23
193.41.68.0/23 20191009 512 23
193.41.86.0/23 20191009 512 23
193.41.114.0/23 20191009 512 23
193.41.122.0/23 20191009 512 23
193.58.108.0/22 20181024 1024 22
193.111.4.0/23 20191011 512 23
193.111.18.0/23 20191011 512 23
193.164.199.0/24 20191210 256 24
193.254.234.0/23 20191017 512 23
193.254.244.0/23 20191017 512 23
194.33.29.0/24 20191121 256 24
194.33.32.0/24 20191121 256 24
194.33.61.0/24 20191121 256 24
194.33.62.0/24 20191121 256 24
194.35.224.0/22 20180919 1024 22
194.41.8.0/24 20191121 256 24
194.41.38.0/24 20191121 256 24
194.41.56.0/24 20191121 256 24
194.45.34.0/24 20191121 256 24
194.62.30.0/23 20191025 512 23
194.62.66.0/23 20191025 512 23
195.66.120.0/24 20191125 256 24
195.74.90.0/24 20191125 256 24
195.85.194.0/24 20191125 256 24
195.85.197.0/24 20191125 256 24
195.158.192.0/22 20190116 1024 22
202.50.166.0/24 19961009 256 24
209.35.158.0/24 19990323 256 24
213.139.216.0/22 20181203 1024 22
128000 15