Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
45.12.172.0/22 20190501 1024 22
45.81.72.0/22 20190517 1024 22
45.86.8.0/22 20190607 1024 22
45.89.84.0/22 20190620 1024 22
45.89.156.0/22 20190621 1024 22
45.90.172.0/22 20190625 1024 22
45.91.112.0/22 20190627 1024 22
45.93.172.0/22 20190704 1024 22
45.94.60.0/22 20190705 1024 22
45.94.176.0/22 20190708 1024 22
45.95.248.0/22 20190710 1024 22
45.117.136.0/22 20150520 1024 22
45.128.32.0/22 20190711 1024 22
45.128.136.0/22 20190711 1024 22
45.132.136.0/22 20190723 1024 22
45.132.140.0/22 20190723 1024 22
45.133.88.0/22 20190725 1024 22
45.141.236.0/22 20190815 1024 22
45.144.56.0/22 20190822 1024 22
45.144.160.0/22 20190822 1024 22
45.146.8.0/22 20190827 1024 22
45.146.60.0/22 20190828 1024 22
45.148.12.0/22 20190902 1024 22
45.148.56.0/22 20190902 1024 22
45.148.252.0/22 20190903 1024 22
45.149.72.0/22 20190904 1024 22
45.149.220.0/22 20190905 1024 22
45.150.144.0/22 20190906 1024 22
45.152.4.0/22 20190911 1024 22
45.153.220.0/22 20190916 1024 22
45.159.88.0/22 20191001 1024 22
45.159.152.0/22 20191001 1024 22
45.248.144.0/22 20160506 1024 22
46.102.170.0/23 20100625 512 23
62.133.48.0/22 20181002 1024 22
62.197.132.0/22 20000823 1024 22
77.75.60.0/22 20180809 1024 22
79.171.153.0/24 20071015 256 24
79.171.154.0/23 20071015 512 23
79.171.156.0/22 20071015 1024 22
80.76.56.0/22 20181004 1024 22
89.36.112.0/20 20051129 4096 20
89.43.208.0/21 20051129 2048 21
89.45.176.0/20 20051129 4096 20
91.209.86.0/24 20081105 256 24
93.113.26.0/23 20071221 512 23
94.176.208.0/23 20080814 512 23
94.177.138.0/23 20080814 512 23
94.247.86.0/23 20081126 512 23
95.214.184.0/22 20181227 1024 22
95.214.228.0/22 20181228 1024 22
103.7.204.0/22 20120330 1024 22
103.205.24.0/22 20151223 1024 22
171.22.104.0/22 20190130 1024 22
178.239.192.0/22 20100910 1024 22
178.239.200.0/22 20100910 1024 22
185.59.124.0/22 20140530 1024 22
185.71.36.0/22 20140925 1024 22
185.103.72.0/22 20150605 1024 22
185.111.172.0/22 20150731 1024 22
185.115.144.0/22 20150902 1024 22
185.121.228.0/22 20190108 1024 22
185.229.104.0/22 20171031 1024 22
185.230.248.0/22 20171109 1024 22
185.236.60.0/22 20171208 1024 22
185.237.60.0/22 20171218 1024 22
185.238.220.0/22 20171229 1024 22
185.240.196.0/22 20180111 1024 22
185.241.164.0/22 20180116 1024 22
185.245.236.0/22 20180213 1024 22
188.212.122.0/23 20090508 512 23
188.215.16.0/23 20090508 512 23
188.215.74.0/23 20090508 512 23
188.241.106.0/23 20090623 512 23
192.166.208.0/22 19920507 1024 22
192.166.212.0/22 19920507 1024 22
193.42.52.0/22 20181023 1024 22
193.164.20.0/22 20180914 1024 22
194.4.156.0/22 20180511 1024 22
212.132.192.0/18 19981119 16384 18
213.32.248.0/22 19990628 1024 22
98816 15