IP-Address | 207.166.193.0 |
---|---|
ID | 3483812096 |
Network | 207.166.192.0/19 |
First | 207.166.192.0 |
Last | 207.166.223.255 |
Addresses | 8192 |
Country RIR | United States |
Country | United States |
Continent | North Amerika |
Timezone | America/Detroit |
City | Ohio |
Latitude | 41.039 |
Longitude | -81.7381 |
Internet Exchange | No |
Networkname (Netname) | |
Date | 1996-07-10 |
Date | Updated | Prefix | Range | Addresses | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-07-10 | 2003-11-20 | 207.166.192.0/19 | 207.166.192.0 - 207.166.223.255 | 8.192 | allocated | arin |