IP-Adresse | 216.150.110.0 |
---|---|
ID | 3633737216 |
Netzwerk | 216.150.96.0/19 |
Erste | 216.150.96.0 |
Letzte | 216.150.127.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Oklahoma |
Breitengrad | 35.2906 |
Längengrad | -95.6476 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-02-13 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-13 | 2003-11-20 | 216.150.96.0/19 | 216.150.96.0 - 216.150.127.255 | 8.192 | allocated | arin |