IP-Adresse | 41.138.254.0 |
---|---|
ID | 696974848 |
Netzwerk | 41.138.240.0/20 |
Erste | 41.138.240.0 |
Letzte | 41.138.255.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Kenia |
Land | Kenia |
Kontinent | Afrika |
Zeitzone | Africa/Nairobi |
Breitengrad | 1 |
Längengrad | 38 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-06-18 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-06-18 | 2009-06-19 | 41.138.240.0/20 | 41.138.240.0 - 41.138.255.255 | 4.096 | allocated | afrinic |