IP-Adresse | 50.30.102.0 |
---|---|
ID | 840852992 |
Netzwerk | 50.30.96.0/20 |
Erste | 50.30.96.0 |
Letzte | 50.30.111.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Oklahoma |
Breitengrad | 33.9528 |
Längengrad | -97.3292 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-01-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-21 | 2011-01-22 | 50.30.96.0/20 | 50.30.96.0 - 50.30.111.255 | 4.096 | allocated | arin |