IP-Address | 64.75.128.0 |
---|---|
ID | 1078689792 |
Network | 64.75.128.0/17 |
First | 64.75.128.0 |
Last | 64.75.255.255 |
Addresses | 32768 |
Country RIR | United States |
Country | United States |
Continent | North Amerika |
Timezone | Pacific/Honolulu |
City | Hawaii |
Latitude | 21.3133 |
Longitude | -157.823 |
Internet Exchange | No |
Networkname (Netname) | |
Date | 2001-04-26 |
Date | Updated | Prefix | Range | Addresses | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-04-26 | 2003-11-20 | 64.75.128.0/17 | 64.75.128.0 - 64.75.255.255 | 32.768 | allocated | arin |